
طقس السعودية اليوم المركز الوطني للأرصاد
يعتبر معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة أحد الأمور اليومية المهمة لكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتباين درجات الحرارة من مدينة لأخرى. يقدم المركز الوطني للأرصاد معلومات دقيقة حول حالة الطقس، وسنستعرض عبر هذه المقالة تفاصيل حالة الطقس في مختلف المدن السعودية اليوم.
طقس السعودية اليوم المركز الوطني للأرصاد
فيما يلي معلومات حول درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من مدن المملكة:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 43 | 34 | 30 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
المدينة المنورة | 43 | 31 | 25 | رياح نشطة |
الرياض | 44 | 30 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
جدة | 41 | 32 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الدمام | 46 | 32 | 35 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
أبها | 30 | 19 | 75 | أمطار رعدية / ورياح نشطة |
تبوك | 38 | 26 | 50 | صحو |
بريدة | 44 | 26 | 15 | صحو إلى غائم جزئي |
حائل | 41 | 24 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
الباحة | 29 | 22 | 50 | سحب رعدية / ورياح نشطة |
عرعر | 40 | 28 | 35 | صحو |
سكاكا | 39 | 27 | 30 | صحو |
جازان | 37 | 32 | 75 | سحب رعدية ممطرة / ورياح نشطة |
نجران | 40 | 28 | 40 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الخرج | 46 | 31 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
المجمعة | 42 | 28 | 15 | صحو |
وادي الدواسر | 46 | 32 | 15 | عوالق ترابية |
الدوادمي | 41 | 27 | 15 | صحو إلى غائم جزئي |
شرورة | 44 | 30 | 20 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
درجات الحرارة في المدن بالسعودية
إليك المزيد من معلومات درجات الحرارة لبعض المدن الأخرى:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
الطائف | 34 | 24 | 30 | غائم جزئي / رياح نشطة |
القنفذة | 38 | 29 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
ينبع | 42 | 30 | 45 | رياح نشطة |
العلا | 41 | 28 | 30 | صحو |
الأحساء | 47 | 33 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
حفر الباطن | 46 | 32 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
بيشة | 40 | 31 | 25 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الوجه | 35 | 27 | 90 | ضباب خفيف |
رفحاء | 42 | 27 | 15 | صحو |
القريات | 39 | 21 | 60 | رياح نشطة |
السودة | 25 | 14 | 75 | أمطار رعدية / ورياح نشطة |
روضة التنهات | 46 | 31 | 15 | رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 47 | 32 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
الصمان | 47 | 32 | 15 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
تعد معلومات درجات الحرارة في مدن المملكة من الأمور الهامة، سواء للمواطنين أو للزوار الراغبين في السفر، إذ توفير فهم واضح لحالة الطقس يساعد في التخطيط والتجهيز بشكل أفضل.